海鵬信公司環境信息公開
2016-03-12 10:58:02
HPX@web
700
一、基本信息:
項目 | 內容 |
單位名稱 | 深圳市海鵬信電子股份有限公司 |
營業執照 | 440301103001934 |
組織機構代碼 | 71524780-8 |
法定代表人 | 陳清 |
企業規模 | 23000平方米 |
生產地址 | 深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第一工業區明卓興業科技園C3棟 |
經營范圍 | 電子通信產品、電力/電子防護產品、智能配電產品、精密鈑金、金屬配件、塑膠制品的金屬開發、生產、銷售及相關的技術咨詢、服務,經營進出口業務 |
聯系電話 | 0755-26054300 傳真:0755-26643230 |
二、排污信息:
項目 | 內容 | ||||||
污染物標準 | PH值 | SS | COD | 色度 | PO43- | 石油類 | F- |
6~9 | 100 | 110 | 60 | 1.0 | 8 | 10 | |
排放去向 | 茅洲河流域 | ||||||
執行排放標準 | DB44/26-2001的二級標準 | ||||||
排放總量限值 | 0.15008萬噸/年 | ||||||
備注:廢水排污口合計有1個 |
三、防治污染設施的建設和運行情況:正常
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1、環境評價:深光環批[2013]200284號
2、行政許可:440306-2013-000061
五、突發環境事件應急預案:深光環案備(2015)040